All participants must use the WSOP Live App for all event details and updates. Live updates for WSOP 2026 can be found at pokernews.com. All livestreams are available at youtube.com/@wsop.
World Series of Poker 2026
Date: May 26 to July 15 / Main Event FT August 3 – 5 Location: Horseshoe Las Vegas Events: 100 live & 30 online Buy-Ins: $1 to $1,000, online starting at $1 –> WSOP Bracelet Schedule –> WSOP.com Online Bracelet Schedule –>> Las Vegas Poker –> Daily Deepstacks Schedule –> WSOP Live Satellites –> 2026 World Series of Poker Official Tournament RulesWSOP Event #50: No-Limit Hold’em Millionaire Maker
Buy-In: $1,500 Entries: tba Prize Pool: tba Paid Spots: tbaRemaining Players: tba (67/88/-/-) Blinds: 10,000/20,000; BB Ante: 2,000Reports: Day 1A – Day 1B – Day 1C – Day 1D – Day 2A – Day 2B – Day 2C – Day 2DChip Counts from Day 2B
| Rank | Player | Country | Chip Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Jhordy Sanchez | United States | 2,125,000 |
| 2 | Jason Wheeler | United States | 2,000,035 |
| 3 | Bradley Gafford | United States | 1,405,000 |
| 4 | Shmuel Hadad | Israel | 1,400,000 |
| 5 | Lukas Pazma | Slovakia | 1,250,000 |
| 6 | Runch Pornraksamanee | 1,210,000 | |
| 7 | Nilson Pascoal Da Silva Junior | 1,185,000 | |
| 8 | Terrance Reid | United States | 1,145,000 |
| 9 | Alexander Massman | United States | 1,100,000 |
| 10 | Jacob Gagnon | United States | 1,030,000 |
| 11 | Rene Lazaro Cifuentes | Hungary | 970,000 |
| 12 | Bruno Desimoni Cunha Mota | Brazil | 960,000 |
| 13 | David Wintersberger | Germany | 960,000 |
| 14 | Pablo Roman | Argentina | 955,000 |
| 15 | Luis Yepez Carmona | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 886,000 |
| 16 | Frank Lagodich | United States | 880,000 |
| 17 | Josef Snejberg | Czechia | 870,000 |
| 18 | Adrian Ziemichod | Poland | 870,000 |
| 19 | Luis Cichoski | Brazil | 865,000 |
| 20 | Matas Kacinskas | Andorra | 860,000 |
| 21 | Li Chengbei | China | 855,000 |
| 22 | Stanislav Kriventsov | United States | 845,000 |
| 23 | Ke Gong | United States | 845,000 |
| 24 | Brendan Shiller | United States | 825,000 |
| 25 | Christopher Puetz | Germany | 820,000 |
| 26 | Maciej Komorowski | Poland | 820,000 |
| 27 | Daniel Thomas | United States | 815,000 |
| 28 | Mariano Molino | Argentina | 800,000 |
| 29 | Zdenek Zizka | Czechia | 795,000 |
| 30 | Bartlomiej Swieboda | Poland | 795,000 |
| 31 | Kenny Hallaert | Belgium | 780,000 |
| 32 | John Ciccarelli | United States | 780,000 |
| 33 | Minh Nguyen | United States | 775,000 |
| 34 | Christopher Hunichen | United States | 755,000 |
| 35 | Norayr Menedyan | Armenia | 745,000 |
| 36 | Vinny Trann | 745,000 | |
| 37 | Matthew Mcewan | United States | 735,000 |
| 38 | Franco Tucci | Canada | 725,000 |
| 39 | Rafael Mota | Brazil | 715,000 |
| 40 | Franco Spitale | Argentina | 710,000 |
| 41 | Kevin Palmer | United States | 690,000 |
| 42 | Joshua Remitio | United States | 675,000 |
| 43 | Stavros Petychakis | Greece | 650,000 |
| 44 | Cary Duncan | United States | 630,000 |
| 45 | Victor Paredes | United States | 615,000 |
| 46 | Rafi Elharar | Israel | 610,000 |
| 47 | Kenneth Helton | 605,000 | |
| 48 | Yotam Ashkenazi | 595,000 | |
| 49 | Keith Canterbury | United States | 580,000 |
| 50 | Pierre Mothes | Germany | 575,000 |
| 51 | Ilija Savevski | North Macedonia | 560,000 |
| 52 | Ronnie Day | United States | 555,000 |
| 53 | Grant Gardner | United Kingdom | 550,000 |
| 54 | Vinay Boob | India | 550,000 |
| 55 | Sami Mitwali | 535,000 | |
| 56 | Erik Rozhynskyi | United States | 520,000 |
| 57 | Malo Latinois | France | 515,000 |
| 58 | Reynel Hernandez | United States | 510,000 |
| 59 | Derek Crooks | United States | 495,000 |
| 60 | Vassilios Maniotis | Greece | 485,000 |
| 61 | Rui Pinto Campos | Portugal | 485,000 |
| 62 | Loic Debregeas | France | 470,000 |
| 63 | Manuel Fischer | Germany | 430,000 |
| 64 | Theo Rebour | France | 415,000 |
| 65 | Duc Nguyen | United States | 405,000 |
| 66 | Alexander Avila | United States | 400,000 |
| 67 | Richard Yau | United States | 390,000 |
| 68 | Maximiliano Gallende | 390,000 | |
| 69 | Robert Burlacu | Romania | 385,000 |
| 70 | Ahmed Abdella | Saint Kitts and Nevis | 385,000 |
| 71 | Jeffrey Mahoney | Canada | 340,000 |
| 72 | Benjamin Chalot | France | 325,000 |
| 73 | Erik Knutson | 325,000 | |
| 74 | Alessio La Francesca | Italy | 310,000 |
| 75 | Louis Seguin | France | 305,000 |
| 76 | Daniel Jones | United States | 290,000 |
| 77 | Petre Ionescu | Romania | 265,000 |
| 78 | Wendi Benecke | United States | 253,000 |
| 79 | Yakiv Syzghanov | Ukraine | 250,000 |
| 80 | Theobald Tran | United States | 230,000 |
| 81 | Daniel Drommel | Netherlands | 225,000 |
| 82 | James Cihla | United States | 210,000 |
| 83 | Walter Ripper | Brazil | 185,000 |
| 84 | Danilo Donnini | Italy | 180,000 |
| 85 | Hiroki Karatsu | Japan | 155,000 |
| 86 | Steve Story | 25,000 | |
| 87 | Miguel Faria Lopes | Portugal | 15,000 |
| 88 | Joshua Zucchet | Canada | 11,000 |
