All participants must use the WSOP Live App, where all details and updates about the events can be found. Live updates for WSOP 2026 are available on pokernews.com. All livestreams are available at youtube.com/@wsop.
World Series of Poker 2026
Date: May 26 to July 15 / ME FT August 3 – 5 Location: Horseshoe Las Vegas Events: 100 live & 30 online Buy-Ins: $1 to $1,000, online starting from $1 –> WSOP Bracelet Schedule –> WSOP.com Online Bracelet Schedule –>> Las Vegas Poker –> Daily Deepstacks Schedule –> WSOP Live Satellites –> 2026 World Series of Poker Official Tournament RulesWSOP Event #11: GGMillion$ No-Limit Hold’em High Roller
Buy-In: $1,000 Entries: tba (194/209) Prize Pool: tba Paid Places: tbaRemaining Players: 203 (92/111) Blinds: 1,000/2,500; BB Ante: 2,500Reports: Day 1AChip Counts from Day 1B
| Rank | Player | Country | Chip Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Chang Yu Chung | Taiwan | 605,500 |
| 2 | Thomas Boivin | Belgium | 484,000 |
| 3 | Chance Kornuth | United States | 444,000 |
| 4 | Mike Meskin | United States | 394,000 |
| 5 | Dan Shak | United States | 379,000 |
| 6 | Raul Martinez Gallego | Spain | 360,500 |
| 7 | Anatoly Nikitin | Russian Federation | 352,000 |
| 8 | Glen Tinney | United States | 352,000 |
| 9 | Kharlin Sued | United States | 350,000 |
| 10 | Jason Hickey | United States | 346,000 |
| 11 | Frank Funaro Jr | United States | 340,000 |
| 12 | Matthew Zambanini | United States | 340,000 |
| 13 | Boris Kolev | Bulgaria | 334,000 |
| 14 | Klemens Roiter | Austria | 326,500 |
| 15 | Joao Simao | Brazil | 317,000 |
| 16 | Cary Katz | United States | 315,500 |
| 17 | Pavels Spirins | Latvia | 290,000 |
| 18 | Owen Messere | United Kingdom | 288,000 |
| 19 | Justin Zaki | United States | 285,500 |
| 20 | Russell Rosenblum | United States | 284,500 |
| 21 | Thomas Eychenne | France | 278,500 |
| 22 | Andrew Ostapchenko | United States | 276,000 |
| 23 | Kristen Foxen | Canada | 274,000 |
| 24 | Rudy Mamo | United States | 274,000 |
| 25 | Xuan Liu | Canada | 264,000 |
| 26 | Ricky Landais | United States | 262,500 |
| 27 | Chad Lipton | United States | 260,500 |
| 28 | Mario Colavita | Italy | 258,000 |
| 29 | Punnat Punsri | Thailand | 257,000 |
| 30 | Yang Zhou | United States | 257,000 |
| 31 | Sanjeev Sisodiya | United States | 245,000 |
| 32 | William Foxen | United States | 240,500 |
| 33 | Brock Wilson | United States | 237,500 |
| 34 | Michael Kamran | United States | 235,000 |
| 35 | Sam Soverel | United States | 216,000 |
| 36 | Maurice Hawkins | United States | 214,000 |
| 37 | Eugene Katchalov | Ukraine | 213,500 |
| 38 | Dragana Mackelprang | United States | 207,000 |
| 39 | Franck Makaci | France | 207,000 |
| 40 | Nikolai Mamut | Russian Federation | 194,000 |
| 41 | Alexander James | 192,000 | |
| 42 | Joris Ruijs | Netherlands | 192,000 |
| 43 | Christopher Brewer | United States | 191,000 |
| 44 | Alex Keating | United States | 190,000 |
| 45 | Carlos Pombal Peixoto | 189,500 | |
| 46 | Mikael Guenni | France | 189,000 |
| 47 | Robert Shuptrine | 188,000 | |
| 48 | Ian O’hara | United States | 185,500 |
| 49 | Stephen Song | United States | 184,500 |
| 50 | Thomas Geschrey | United States | 184,000 |
| 51 | Aram Zobian | United States | 179,000 |
| 52 | Fares Dawahra Santana | Puerto Rico | 178,000 |
| 53 | Joseph Cheong | United States | 176,500 |
| 54 | Fabian Gumz | Austria | 173,500 |
| 55 | Justin Saliba | United States | 169,500 |
| 56 | Joshua Mccully | Australia | 166,000 |
| 57 | Maria Konnikova | United States | 164,000 |
| 58 | Aloisio Dourado | Brazil | 157,000 |
| 59 | Kelly Becker | Canada | 155,100 |
| 60 | Adam Hendrix | United States | 154,000 |
| 61 | Yixi Tang | China | 150,500 |
| 62 | Russell Dizer | United States | 150,000 |
| 63 | Victor Espinal | United States | 143,000 |
| 64 | Virgile Turchi | France | 139,500 |
| 65 | Ernest Bush | United States | 138,500 |
| 66 | Kyle Julius | United States | 132,000 |
| 67 | Peter Mugar | United States | 131,500 |
| 68 | Paul Roy | United States | 131,500 |
| 69 | Xiaohu Liu | China | 130,000 |
| 70 | Ivan Deyra | France | 129,000 |
| 71 | Ran Ilani | Israel | 126,000 |
| 72 | Hugues Girard | France | 123,500 |
| 73 | Tianle Wang | China | 123,500 |
| 74 | Jon Kyte | Norway | 118,000 |
| 75 | Anthony Marquez | United States | 117,500 |
| 76 | Qinghai Pan | United States | 116,000 |
| 77 | Alan Percal | United States | 113,500 |
| 78 | Zachary Camp | United States | 113,000 |
| 79 | Brekstyn Schutten | United States | 112,500 |
| 80 | Austin Nguyen | Viet Nam | 111,000 |
| 81 | Wagner Wysotchanski | Germany | 108,000 |
| 82 | Anthony Zinno | United States | 107,000 |
| 83 | Matthew Lambrecht | United States | 107,000 |
| 84 | Erwann Pecheux | France | 104,500 |
| 85 | Nicholas Palma | United States | 104,500 |
| 86 | Renji Mao | China | 100,000 |
| 87 | David Coleman | United States | 100,000 |
| 88 | Taylor Paur | United States | 100,000 |
| 89 | Xingyu Liu | China | 100,000 |
| 90 | Aliaksei Boika | Belarus | 99,000 |
| 91 | Michael Mizrachi | United States | 93,500 |
| 92 | Anton Smirnov | Russian Federation | 93,000 |
| 93 | Kevin Nee | United States | 91,500 |
| 94 | Nazar Buhaiov | Ukraine | 86,500 |
| 95 | Matthew Mcewan | United States | 84,000 |
| 96 | Naseem Salem | United States | 84,000 |
| 97 | Philippe Noble | France | 80,500 |
| 98 | Nicholas Verderamo | United States | 72,000 |
| 99 | Dong Meng | United States | 70,700 |
| 100 | Nicholas Seward | United States | 68,500 |
| 101 | Georgios Sotiropoulos | Greece | 68,000 |
| 102 | Lin Zhou | China | 67,500 |
| 103 | Vadzim Lipauka | Belarus | 59,500 |
| 104 | Robert Buckenmayer | United States | 57,500 |
| 105 | Huabao Chen | United States | 52,000 |
| 106 | Shannon Shorr | United States | 42,000 |
| 107 | Daniel Lee | United States | 39,500 |
| 108 | Artem Riabov | United States | 35,500 |
| 109 | Isaac Baron | United States | 33,500 |
| 110 | Joey Weissman | United States | 29,500 |
| 111 | Samuel Ju | Germany | 19,500 |
