All participants must use the WSOP Live App, where all details and updates about the events can be found. Live updates for WSOP 2026 are available at pokernews.com. All livestreams can be found on youtube.com/@wsop.
World Series of Poker 2026
Date: May 26 to July 15 / Main Event Final Table August 3 – 5 Location: Horseshoe Las Vegas Events: 100 live & 30 online Buy-Ins: $1 to $1,000, online starting at $1 –> WSOP Bracelet Schedule –> WSOP.com Online Bracelet Schedule –>> Las Vegas Poker –> Daily Deepstacks Schedule –> WSOP Live Satellites –> 2026 World Series of Poker Official Tournament RulesWSOP Event #75: Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship
Buy-In: $1,000 Entries: tba Prize Pool: tba Paid Places: tbaRemaining Players: 75 Limits: 4,000/8,000Chip Counts from Day 1
| Rank | Player | Country | Chip Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Matt Grapenthien | United States | 322,000 |
| 2 | Bryce Yockey | United States | 321,500 |
| 3 | Andrew Bradshaw | United Kingdom | 307,000 |
| 4 | Patrick Moulder | United States | 297,000 |
| 5 | Eric Rodawig | United States | 286,000 |
| 6 | Mark Rubbathan | United Kingdom | 281,000 |
| 7 | Calvin Anderson | United States | 253,500 |
| 8 | John Wasnock | United States | 237,000 |
| 9 | Jack Germaine | United Kingdom | 231,000 |
| 10 | Allan Le | United States | 210,000 |
| 11 | Robert Mizrachi | United States | 197,000 |
| 12 | Walter Chambers | United States | 194,000 |
| 13 | James Tilton | United States | 174,500 |
| 14 | Chris Hunichen | United States | 168,000 |
| 15 | Alfie Adam | United Kingdom | 162,500 |
| 16 | Michael Estes | United States | 160,500 |
| 17 | Ko Goto | Japan | 160,000 |
| 18 | Chad Eveslage | United States | 156,500 |
| 19 | Harry Thomas | United States | 155,000 |
| 20 | Jerry Wong | United States | 155,000 |
| 21 | Ali Eslami | United States | 155,000 |
| 22 | Nicolas Milgrom | France | 154,000 |
| 23 | Dzmitry Urbanovich | Poland | 153,500 |
| 24 | Cary Katz | United States | 153,000 |
| 25 | Dan Sepiol | United States | 153,000 |
| 26 | Justin Liberto | United States | 151,500 |
| 27 | Bradley Jansen | United States | 140,500 |
| 28 | Ryan Hoenig | United States | 137,500 |
| 29 | Jared Rubin | United States | 135,000 |
| 30 | Eli Elezra | Israel | 133,000 |
| 31 | Bryan Pimlott | United States | 132,000 |
| 32 | Nick Guagenti | United States | 130,000 |
| 33 | Brian Yoon | United States | 122,000 |
| 34 | Richard Sklar | United States | 120,500 |
| 35 | James Cheung | United Kingdom | 120,000 |
| 36 | Andrey Zhigalov | Russian Federation | 116,500 |
| 37 | Nick Schulman | United States | 113,500 |
| 38 | Philip Sternheimer | United Kingdom | 111,000 |
| 39 | Joshua Chudnovsky | Israel | 108,500 |
| 40 | Nicholas Marchington | United Kingdom | 102,500 |
| 41 | John Juanda | Indonesia | 102,000 |
| 42 | Jose Paz-Gutierrez | Bolivia | 101,000 |
| 43 | Donny Rubinstein | United States | 99,500 |
| 44 | Paul Volpe | United States | 97,000 |
| 45 | Matt Vengrin | United States | 97,000 |
| 46 | Ryutaro Suzuki | Japan | 94,500 |
| 47 | Andres Korn | Argentina | 92,500 |
| 48 | Renan Bruschi | Brazil | 85,500 |
| 49 | Tyler Phillips | United States | 85,000 |
| 50 | Nikolai Fal | Russian Federation | 84,000 |
| 51 | Kevin Choi | Hong Kong | 82,000 |
| 52 | James Obst | Australia | 79,500 |
| 53 | Suketu Patel | United Kingdom | 77,000 |
| 54 | Koji Fujimoto | Japan | 76,000 |
| 55 | Hal Rotholz | United States | 76,000 |
| 56 | William Kerkaert | United States | 69,000 |
| 57 | Hiroyuki Noda | Japan | 66,000 |
| 58 | Ray Fishman | United States | 65,000 |
| 59 | Dan Shak | United States | 63,000 |
| 60 | Qinghai Pan | United States | 62,000 |
| 61 | Ari Engel | Canada | 62,000 |
| 62 | Lawrence Brandt | United States | 61,000 |
| 63 | Jonathan Glendinning | United States | 60,000 |
| 64 | Robert Stevanovski | United States | 55,000 |
| 65 | Ofir Mor | United States | 50,000 |
| 66 | Brandon Shack-Harris | United States | 48,000 |
| 67 | James Davis | United States | 44,500 |
| 68 | Todd Brunson | United States | 41,500 |
| 69 | Clayton Mozdzen | Canada | 40,000 |
| 70 | Mark Gregorich | United States | 36,000 |
| 71 | Phil Hui | United States | 36,000 |
| 72 | Norman Chad | United States | 33,500 |
| 73 | Timothy Finne | United States | 30,500 |
| 74 | David Lin | United States | 15,000 |
| 75 | Patrick Stacey | Canada | 7,000 |
