The King’s Prague 1 Million Crown Series is a live poker tournament series held at King’s Casino Prague, known for its affordable buy-ins, satellites, and multiple starting flights. The most recent edition of the tournament concluded yesterday, Sunday. The victory went to the Ukrainian player “Qu@ttro.”
210 players paid the €80 buy-in, and with 273 re-entries, they generated a total of 483 entries. This brought the prize pool to €33,600. In the end, the victory—and €5,980—went to “Qu@ttro” from Ukraine.
| Top position | First name | Last name | Nickname | Nationality | Payout | Early payout | Total Winnings | Cash won | Won ticket | Early payout flight |
| 1 | Qu@ttro | Ukraine | €5,820 | €160 | €5,980 | €5,980 | Day 1C | |||
| 2 | beerguideprague | Czech Republic | €3,620 | €160 | €3,780 | €3,780 | Day 1G TURBO | |||
| 3 | Quang Quan | Nguyen | Vietnam | €2,570 | €160 | €2,730 | €2,730 | Day 1G TURBO | ||
| 4 | Damian06 | Turkey | €2,050 | €320 | €2,370 | €2,370 | Day 1A, Day 1E | |||
| 5 | Jung Woo | Kim | South Korea | €1,605 | €160 | €1,765 | €1,765 | Day 1A | ||
| 6 | Cody | Greece | €1,200 | €160 | €1,360 | €1,360 | Day 1B | |||
| 7 | Anonymized | Czech Republic | €850 | €160 | €1,010 | €1,010 | Day 1C | |||
| 8 | Vladimir | Krejci | Czech Republic | €570 | €160 | €730 | €730 | Day 1A | ||
| 9 | Kapil | Arora | India | €450 | €160 | €610 | €610 | Day 1F | ||
| 10 | Anonymized | Israel | €330 | €160 | €490 | €490 | Day 1E | |||
| 11 | Jakub | Conka | Czech Republic | €330 | €160 | €490 | €490 | Day 1B | ||
| 12 | Sergey | Pogodin | Russia | €260 | €160 | €420 | €420 | Day 1E | ||
| 13 | Gilbert Meyer | Khayat | France | €260 | €160 | €420 | €420 | Day 1D | ||
| 14 | Josef | Dycka | Czech Republic | €220 | €160 | €380 | €380 | Day 1F | ||
| 15 | Ngoc Chinh | Nguyen | Vietnam | €220 | €660 | €880 | €380 | €500 | Day 1D | |
| 16 | Lukas | Roubinek | Czech Republic | €185 | €160 | €345 | € 345 | Day 1D | ||
| 17 | Anonymized | Czech Republic | €185 | €160 | €345 | € 345 | Day 1F | |||
| 18 | Mikita | Andreichykau | Belarus | €150 | €160 | €310 | € 310 | Day 1F | ||
| 19 | Simon | Fiala | Czech Republic | €150 | €660 | €810 | €310 | €500 | Day 1A | |
| 20 | Anonymized | Czech Republic | €150 | €160 | € 310 | € 310 | Day 1B | |||
| 21 | Petr | Targa | Czech Republic | € 115 | €160 | €275 | € 275 | Day 1G TURBO | ||
| 22 | Miroslav | Radosinsky | Slovakia | € 115 | €660 | €775 | €275 | €500 | Day 1F | |
| 23 | Anonymized | Czech Republic | €115 | € 660 | €775 | € 275 | € 500 | Day 1E | ||
| 24 | Tomáš | Důbrava | Czech Republic | € 85 | €160 | €245 | € 245 | Day 1F | ||
| 25 | Ruslan | Czech Republic | €85 | €160 | €245 | € 245 | Day 1F | |||
| 26 | Anonymized | Czech Republic | € 85 | €160 | €245 | € 245 | Day 1C | |||
| 27 | JOHN SPARK | Czech Republic | € 85 | €160 | € 245 | € 245 | Day 1A | |||
| 28 | Dariusz Adam | Maniecki | Poland | €55 | €160 | €215 | € 215 | Day 1A | ||
| 29 | Mario | Vuletic | Croatia | €55 | €660 | €715 | €215 | €500 | Day 1C | |
| 30 | Jan | Cvach | Czech Republic | €55 | €160 | € 215 | € 215 | Day 1A | ||
| 31 | Anonymized | Romania | €55 | €160 | €215 | € 215 | Day 1F | |||
| 32 | Avada Kedavra | Slovakia | €25 | €160 | €185 | €185 | Day 1D | |||
| 33 | Anonymized | Czech Republic | € 25 | €160 | €185 | € 185 | Day 1G TURBO | |||
| 34 | Adrian | Hubner | Poland | € 25 | €160 | €185 | €185 | Day 1A | ||
| 35 | Quan | Zhang | China | €25 | €160 | €185 | € 185 | Day 1G TURBO | ||
| 36 | tinderlover | Czech Republic | €25 | € 160 | €185 | €185 | Day 1E | |||
| 37 | Anonymized | Ukraine | €25 | €160 | €185 | € 185 | Day 1D | |||
| 38 | Corrado | Czech Republic | €25 | €160 | €185 | €185 | Day 1E | |||
| 39 | Hernan | Mangas | Argentina | €25 | €160 | €185 | € 185 | Day 1E | ||
| Ian | Uppaluri | Czech Republic | €160 | €160 | €160 | Day 1E | ||||
| Roman | Pavelec | Czech Republic | €160 | €160 | €160 | Day 1G TURBO | ||||
| Ondrej | Svatek | Czech Republic | €160 | €160 | €160 | Day 1A | ||||
| Petr | Rychlý | Czech Republic | €160 | €160 | €160 | Day 1F | ||||
| The Man Without Brakes | Russia | €160 | €160 | € 160 | Day 1F | |||||
| Jan | Pevny | Czech Republic | €660 | €660 | €160 | €500 | Day 1B | |||
| Anonymized | Czech Republic | €160 | €160 | €160 | Day 1E | |||||
| Van Binh | Nguyen | Vietnam | €160 | €160 | €160 | Day 1G TURBO | ||||
| Kutaragi | Czech Republic | €160 | €160 | €160 | Day 1E | |||||
| Anonymized | Czech Republic | €160 | €160 | €160 | Day 1F | |||||
| Szymon | Zacharczuk | Poland | €160 | €160 | €160 | Day 1F | ||||
| Vladimir | Krivanek | Czech Republic | €160 | €160 | €160 | Day 1F |
This year, King’s Prague will host the WSOPC World Series of Poker Circuit (October 16–28), the WOLF Millionaire (November 11–16), the German Poker Masters €1MILLION (November 20–30), and the Czech Poker Master “Christmas Edition” (December 21–28).
You can find all the information about the full schedule at kings-resort.com. Today’s schedule:


