Today the Main Event of the Swiss Poker Series at the
Grand Casino Liechtenstein (GCLI) reaches its final, and the CHF 260 + 40 Mini SPS is also looking for its winner. Holdem76CH, who already secured a trophy this week, is the chip leader in the final.\n\nFor the buy-in of CHF 260 + 40, players received 30,000 chips, and the blinds are increased every 30 minutes. 65 players registered, with 19 additional entries, bringing the pot to CHF 20,996 after deducting the 4% fee. 17 players made it through Day 1 and have already secured the min-cash of CHF 450 as they head into the final with blinds at 4k/8k/8k. The chip leader is Holdem76CH, who managed to secure the PKO trophy
last weekend. With 384,000 chips, he has a comfortable lead over the rest of the field. The winner will receive CHF 4,096.\n\nIn addition to the final, there is also the CHF 125 + 25 Swiss Poker Ladies (30k/20-25′) and the CHF 290 + 40 NLH Swiss Max 6-max (30k/25′) today. The cash games start daily from CHF 1/3 NLH or CHF 2/2 PLO, as usual. You can find all the poker offerings at the Grand Casino Liechtenstein on their website
gcli.li, and stay updated on their
Poker Facebook page.\n\n
CHF 260 + 40 Mini SPS\nEntries: 84 (65/19)\nPrize Pool: CHF 20,996\n\nChip Counts\n
\n\n\n| Rank | \nFirst Name | \nLast Name | \nNickname | \nCountry | \nChips | \n
\n\n| 1 | \n | \n | \nHoldem 76CH | \nCH | \n384,000 | \n
\n\n| 2 | \nArnaud | \nBarthel | \n | \nFR | \n268,000 | \n
\n\n| 3 | \nRadim | \nDivis | \n | \nCH | \n220,000 | \n
\n\n| 4 | \n | \n | \nKater Carlo | \nAT | \n215,000 | \n
\n\n| 5 | \n | \n | \nRaptor | \nCH | \n210,000 | \n
\n\n| 6 | \n | \n | \nDonnie | \nCH | \n192,000 | \n
\n\n| 7 | \n | \n | \nMV4 | \nDE | \n173,000 | \n
\n\n| 8 | \nMarkus | \nGlunz | \n | \nDE | \n117,000 | \n
\n\n| 9 | \nClaudio | \nBaldini | \n | \nIT | \n113,000 | \n
\n\n| 10 | \nAlexander | \nHuber | \n | \nAT | \n105,000 | \n
\n\n| 11 | \n | \n | \nDidi777 | \nCH | \n100,000 | \n
\n\n| 12 | \nFrank | \nPelster | \n | \nCH | \n94,000 | \n
\n\n| 13 | \nMax | \nBrack | \n | \nCH | \n81,000 | \n
\n\n| 14 | \n | \n | \nTigerPower | \nCH | \n72,000 | \n
\n\n| 15 | \n | \n | \nCudina Raphael | \nCH | \n68,000 | \n
\n\n| 16 | \nZoran | \nZivanovic | \n | \nCH | \n56,000 | \n
\n\n| 17 | \nRomain | \nBerberat | \n | \nCH | \n53,000 | \n
\n\n
\nPayouts:\n
\n\n\n| Position | \nFirst Name | \nLast Name | \nNickname | \nCountry | \nPrize Money | \n
\n\n| 1 | \n | \n | \n | \n | \n4,096 CHF | \n
\n\n| 2 | \n | \n | \n | \n | \n3,030 CHF | \n
\n\n| 3 | \n | \n | \n | \n | \n2,220 CHF | \n
\n\n| 4 | \n | \n | \n | \n | \n1,610 CHF | \n
\n\n| 5 | \n | \n | \n | \n | \n1,380 CHF | \n
\n\n| 6 | \n | \n | \n | \n | \n1,220 CHF | \n
\n\n| 7 | \n | \n | \n | \n | \n1,090 CHF | \n
\n\n| 8 | \n | \n | \n | \n | \n980 CHF | \n
\n\n| 9 | \n | \n | \n | \n | \n870 CHF | \n
\n\n| 10 | \n | \n | \n | \n | \n770 CHF | \n
\n\n| 11 | \n | \n | \n | \n | \n680 CHF | \n
\n\n| 12 | \n | \n | \n | \n | \n610 CHF | \n
\n\n| 13 | \n | \n | \n | \n | \n610 CHF | \n
\n\n| 14 | \n | \n | \n | \n | \n450 CHF | \n
\n\n| 15 | \n | \n | \n | \n | \n450 CHF | \n
\n\n| 16 | \n | \n | \n | \n | \n450 CHF | \n
\n\n| 17 | \n | \n | \n | \n | \n450 CHF | \n
\n\n
\n
Coming Up:\n\n
\n\n