All participants must use the WSOP Live App, where all details and updates on the events can be found. Live updates for WSOP 2026 can be found at pokernews.com. All livestreams are available at youtube.com/@wsop.
World Series of Poker 2026
Dates: May 26 to July 15 / ME FT August 3 – 5 Location: Horseshoe Las Vegas Events: 100 live & 30 online Buy-Ins: $1 to $1,000, online from $1 –> WSOP Bracelet Schedule –> WSOP.com Online Bracelet Schedule –>> Las Vegas Poker –> Daily Deepstacks Schedule –> WSOP Live Satellites –> 2026 World Series of Poker Official Tournament RulesWSOP Event #24: No-Limit Hold’em High Roller 6-Handed
Buy-In: $1,000 Entries: tba Prize Pool: tba Paid Places: tbaRemaining Players: 45 Blinds: 5,000/10,000; BB Ante: 10,000Chip Counts from Day 1
| Rank | Player | Country | Chip Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Nick Schulman | United States | 1,215,000 |
| 2 | Danny Tang | Hong Kong | 1,060,000 |
| 3 | Elijah Berg | United States | 980,000 |
| 4 | Justin Arnwine | United States | 965,000 |
| 5 | Pavel Plesuv | Moldova | 939,000 |
| 6 | Adam Hendrix | United States | 899,000 |
| 7 | Sergio Aido | Spain | 858,000 |
| 8 | Erik Seidel | United States | 837,000 |
| 9 | Dylan Linde | United States | 801,000 |
| 10 | Cedric Schwaederle | France | 797,000 |
| 11 | Chang Lee | South Korea | 755,000 |
| 12 | Boris Kolev | Bulgaria | 724,000 |
| 13 | Benjamin Grise | United States | 708,000 |
| 14 | Cary Katz | United States | 694,000 |
| 15 | Marius Gierse | Austria | 684,000 |
| 16 | Artur Martirosian | Russian Federation | 678,000 |
| 17 | Maximilian Schindler | United States | 650,000 |
| 18 | Sachin Joshi | United Kingdom | 644,000 |
| 19 | Michael Macchia | United States | 635,000 |
| 20 | Adrian Mateos | Spain | 625,000 |
| 21 | Brock Wilson | United States | 551,000 |
| 22 | Alex Foxen | United States | 529,000 |
| 23 | Chance Kornuth | United States | 518,000 |
| 24 | Darren Elias | United States | 505,000 |
| 25 | David McGowan | United States | 469,000 |
| 26 | Vinny Lingham | United States | 459,000 |
| 27 | Sean Winter | United States | 449,000 |
| 28 | John Kincaid | United States | 436,000 |
| 29 | David Coleman | United States | 401,000 |
| 30 | Leo Soma | France | 390,000 |
| 31 | Charles Thomas | United States | 385,000 |
| 32 | Mike Meskin | United States | 373,000 |
| 33 | Scott Eskenazi | United States | 366,000 |
| 34 | Ian Matakis | United States | 343,000 |
| 35 | Klemens Roiter | Austria | 313,000 |
| 36 | Batmunkh Unubukh | Mongolia | 304,000 |
| 37 | Chris Hunichen | United States | 291,000 |
| 38 | Daniyal Gheba | United States | 271,000 |
| 39 | Michael Brinkenhoff | United States | 251,000 |
| 40 | Anatoly Nikitin | Russian Federation | 222,000 |
| 41 | Andrew Lichtenberger | United States | 181,000 |
| 42 | Adrien Delmas | France | 171,000 |
| 43 | Yosuke Miki | Japan | 122,000 |
| 44 | Justin Saliba | United States | 93,000 |
| 45 | Qinghai Pan | United States | 91,000 |
