There’s plenty of high-roller action on GGPoker. The GGMillion$ Festival runs through November 30, with more than $50,000,000 in guaranteed prize money.
As is well known, GGPoker goes from one festival to the next, and now the spotlight is once again on the high rollers. In addition to $50,000,000 in prize money, $250,000 in WSOP Paradise tickets will also be awarded. The festival offers plenty of options every day and features two highlight events.
First up is the $10,000 GGMillion$ with a $10,000,000 GTD, which will hold Day 2 on Monday, November 23; the final will then be broadcast on November 23, as always, on ggpoker.tv. In the second week, the focus shifts to the $500 Ocean KO, which also comes with a $10,000,000 guarantee. Other highlight events:
– $1,050 GGMasters on November 17, 22, and 29
– $10,000 GGMillion$ PLO on November 22 and 29
– $10,000 GGMillions ($2,000,000 GTD) on November 29
– $525 Bounty Hunters HR daily from November 15 through 19
As always, there are numerous satellites for the more expensive tournaments, allowing you to qualify without straining your bankroll. All tournaments and their corresponding satellites can be found in the client under “Tournaments – GGMillion$ Festival.” You can find all the details about the full lineup on the GGPoker website.
Schedule
| Date | Day | UTC | Event | Buy-In | GTD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | Sun | 16:30 | $525 Super KICKOFF Mystery Bounty HR, $2M GTD The winner also receives a $10K Paradise Live Ticket | $525 | $2,000,000 |
| 2026-11-15 | Sun | 16:35 | $5,250 Sunday Bounty Hunters Super HR | $5,250 | $300,000 |
| 2026-11-15 | Sun | 17:00 | $1,050 GGMasters HR, $750K GTD [2-Day Event] The winner also receives a $10K Paradise Live Ticket | $1,050 | $750,000 |
| 2026-11-15 | Sun | 18:30 | $1,000 Ocean KO High Roller | $1,000 | $600,000 |
| 2026-11-15 | Sun | 19:05 | $1,500 Sunday High Rollers Main Event, $500K GTD | $1,500 | $500,000 |
| 2026-11-15 | Sun | 20:05 | $10,000 Sunday Super High Roller NLH | $10,000 | $300,000 |
| 2026-11-15 | Sun | 21:05 | $1,050 Sunday Heater High Rollers [Bounty Turbo] | $1,050 | $150,000 |
| 2026-11-15 | Sun | 22:30 | $1,500 Sunday Saver HR [Hyper] | $1,500 | $100,000 |
| 2026-11-16 | Mon | 16:30 | $525 Super Monday – Bounty Hunters, $750K GTD The winner also receives a $10K Paradise Live Ticket | $525 | $750,000 |
| 2026-11-16 | Mon | 16:35 | $5,250 Super Monday – Bounty Blade | $5,250 | $250,000 |
| 2026-11-16 | Mon | 17:05 | $3,000 Super Monday – NLH Prime | $3,000 | $250,000 |
| 2026-11-16 | Mon | 18:05 | $1,050 Super Monday – Monster Stack [7-Max] | $1,050 | $400,000 |
| 2026-11-16 | Mon | 19:05 | $10,000 Super Monday – Super High Rollers [7-Max] | $10,000 | $300,000 |
| 2026-11-16 | Mon | 20:05 | $2,100 Super Monday – Bounty Freezeout | $2,100 | $150,000 |
| 2026-11-16 | Mon | 21:05 | $1,500 Super Monday – Heater [Bounty Turbo 7-Max] | $1,500 | $100,000 |
| 2026-11-16 | Mon | 22:30 | $2,500 Super Monday – Saver [Hyper] | $2,500 | $100,000 |
| 2026-11-17 | Tue | 16:30 | $525 Tuesday Bounty Hunters HR, $500K GTD The winner also receives a $10K Paradise Live Ticket | $525 | $500,000 |
| 2026-11-17 | Tue | 16:35 | $2,500 Tuesday Takedown [Bounty] | $2,500 | $200,000 |
| 2026-11-17 | Tue | 17:05 | $5,250 Tuesday Turbo Deepstack [6-Max] | $5,250 | $200,000 |
| 2026-11-17 | Tue | 18:05 | $1,050 Tuesday Classic High Roller | $1,050 | $250,000 |
| 2026-11-17 | Tue | 19:05 | $10,000 Tuesday Classic Super High Roller | $10,000 | $250,000 |
| 2026-11-17 | Tue | 20:05 | $5,250 Tuesday Takedown Encore [Bounty] | $5,250 | $150,000 |
| 2026-11-17 | Tue | 21:05 | $1,050 Tuesday Heater HR [Bounty Turbo] | $1,050 | $100,000 |
| 2026-11-17 | Tue | 22:30 | $1,500 Tuesday Saver HR [Hyper] | $1,500 | $50,000 |
| 2026-11-18 | Wed | 16:30 | $525 Wednesday Bounty Hunters HR The winner also receives a $10K Paradise Live Ticket | $525 | $400,000 |
| 2026-11-18 | Wed | 17:05 | $2,500 Wednesday NLH Prime | $2,500 | $150,000 |
| 2026-11-18 | Wed | 18:05 | $1,050 Wednesday Wonderbox HR [Mystery Bounty] | $1,050 | $150,000 |
| 2026-11-18 | Wed | 19:05 | $2,100 Wednesday Bounty Blade HR [6-Max] | $2,100 | $100,000 |
| 2026-11-18 | Wed | 20:05 | $5,250 [PLO-5] Bounty High Roller [5-Max] | $5,250 | $100,000 |
| 2026-11-19 | Thu | 16:30 | $525 Thursday Bounty Hunters HR, $750K GTD The winner also receives a $10K Paradise Live Ticket | $525 | $750,000 |
| 2026-11-19 | Thu | 16:35 | $5,250 Bounty Hunters Super High Roller | $5,250 | $250,000 |
| 2026-11-19 | Thu | 17:05 | $2,500 Thursday Deepstack HR | $2,500 | $250,000 |
| 2026-11-19 | Thu | 18:05 | $1,050 Thursday Throwdown HR Bounty, $500K GTD | $1,050 | $500,000 |
| 2026-11-19 | Thu | 19:05 | $10,000 Thursday Throwdown SHR Bounty | $10,000 | $300,000 |
| 2026-11-19 | Thu | 20:05 | $1,500 [PLO] Bounty High Roller | $1,500 | $100,000 |
| 2026-11-19 | Thu | 21:05 | $1,050 Thursday Heater HR [Bounty Turbo] | $1,050 | $100,000 |
| 2026-11-19 | Thu | 22:30 | $1,500 Thursday Saver HR [Hyper] | $1,500 | $50,000 |
| 2026-11-20 | Fri | 16:30 | $525 Friday Bounty Hunters HR [Deep Turbo] | $525 | $250,000 |
| 2026-11-20 | Fri | 17:05 | $1,500 Friday Classic High Roller | $1,500 | $100,000 |
| 2026-11-20 | Fri | 18:05 | $1,050 Friday Night Fight HR [Bounty 6-Max] | $1,050 | $150,000 |
| 2026-11-20 | Fri | 19:05 | $525 Friday Fastlane Bounty | $525 | $75,000 |
| 2026-11-20 | Fri | 20:05 | $777 Friday Lucky Sevens Turbo [7-Max] | $777 | $50,000 |
| 2026-11-21 | Sat | 16:30 | $525 Saturday Mystery Bounty HR, $500K GTD The winner also receives a $10K Paradise Live Ticket | $525 | $500,000 |
| 2026-11-21 | Sat | 17:05 | $2,500 Saturday Superstack | $2,500 | $150,000 |
| 2026-11-21 | Sat | 18:05 | $1,050 Saturday Sevens [Bounty 7-Max] | $1,050 | $350,000 |
| 2026-11-21 | Sat | 19:05 | $1,500 Saturday Sprint Deepstack | $1,500 | $75,000 |
| 2026-11-21 | Sat | 20:05 | $2,500 Saturday Night Fever [Bounty] | $2,500 | $100,000 |
| 2026-11-21 | Sat | 21:05 | $525 Saturday Heater HR [Bounty Turbo 5-Max] | $525 | $50,000 |
| 2026-11-22 | Sun | 16:30 | $525 Bounty Hunters HR Main Event, $2M GTD The winner also receives a $10K Paradise Live Ticket | $525 | $2,000,000 |
| 2026-11-22 | Sun | 16:35 | $5,250 Sunday Bounty Hunters Super HR | $5,250 | $400,000 |
| 2026-11-22 | Sun | 17:00 | $1,050 GGMasters HR, $1M GTD [2-Day Event] The winner also receives a $10K Paradise Live Ticket | $1,050 | $1,000,000 |
| 2026-11-22 | Sun | 18:30 | $1,000 Ocean KO High Roller | $1,000 | $750,000 |
| 2026-11-22 | Sun | 19:00 | $10,000 GGMillion$ Pot-Limit Omaha, $1M GTD The winner also receives a $10K Paradise Live Ticket | $10,000 | $1,000,000 |
| 2026-11-22 | Sun | 19:05 | $1,500 Sunday High Rollers Main Event, $500K GTD | $1,500 | $500,000 |
| 2026-11-22 | Sun | 19:30 | $1,050 [PLO] Bounty High Roller | $1,050 | $100,000 |
| 2026-11-22 | Sun | 20:05 | $10,000 Sunday Super High Roller NLH | $10,000 | $400,000 |
| 2026-11-22 | Sun | 21:05 | $1,050 Sunday Heater High Rollers [Bounty Turbo] | $1,050 | $100,000 |
| 2026-11-22 | Sun | 22:05 | $2,100 [PLO] Deepstack Bounty Turbo HR | $2,100 | $100,000 |
| 2026-11-22 | Sun | 22:30 | $1,500 Sunday Saver HR [Hyper] | $1,500 | $100,000 |
| 2026-11-23 | Mon | 16:30 | $525 Super Monday – Bounty Hunters, $1M GTD The winner also receives a $10K Paradise Live Ticket | $525 | $1,000,000 |
| 2026-11-23 | Mon | 16:35 | $5,250 Super Monday – Bounty Blade | $5,250 | $300,000 |
| 2026-11-23 | Mon | 17:05 | $3,000 Super Monday – NLH Prime | $3,000 | $200,000 |
| 2026-11-23 | Mon | 18:05 | $1,050 Super Monday – Monster Stack [7-Max] | $1,050 | $400,000 |
| 2026-11-23 | Mon | 19:05 | $10,000 Super Monday – Super High Rollers [7-Max] | $10,000 | $500,000 |
| 2026-11-23 | Mon | 20:00 | $10,000 GGMillion$ Festival, $10M GTD [Day 2] The winner also receives a $30K Super Pass. | $10,000 | $10,000,000 |
| 2026-11-23 | Mon | 20:05 | $2,100 Super Monday – Bounty Freezeout | $2,100 | $150,000 |
| 2026-11-23 | Mon | 21:05 | $1,500 Super Monday – Heater [Bounty Turbo 7-Max] | $1,500 | $100,000 |
| 2026-11-23 | Mon | 22:30 | $2,500 Super Monday – Saver [Hyper] | $2,500 | $100,000 |
| 2026-11-24 | Tue | 16:30 | $525 Tuesday Bounty Hunters HR, $500K GTD The winner also receives a $10K Paradise Live Ticket | $525 | $500,000 |
| 2026-11-24 | Tue | 16:35 | $2,500 Tuesday Takedown [Bounty] | $2,500 | $200,000 |
| 2026-11-24 | Tue | 17:05 | $5,250 Tuesday Turbo Deepstack [6-Max] | $5,250 | $200,000 |
| 2026-11-24 | Tue | 18:05 | $1,050 Tuesday Classic High Roller | $1,050 | $250,000 |
| 2026-11-24 | Tue | 19:05 | $10,000 Tuesday Classic Super High Roller | $10,000 | $250,000 |
| 2026-11-24 | Tue | 20:05 | $5,250 Tuesday Takedown Encore [Bounty] | $5,250 | $100,000 |
| 2026-11-24 | Tue | 21:05 | $1,050 Tuesday Heater HR [Bounty Turbo] | $1,050 | $75,000 |
| 2026-11-24 | Tue | 22:30 | $1,500 Tuesday Saver HR [Hyper] | $1,500 | $50,000 |
| 2026-11-25 | Wed | 16:30 | $525 Wednesday Bounty Hunters HR The winner also receives a $10K Paradise Live Ticket | $525 | $400,000 |
| 2026-11-25 | Wed | 17:05 | $2,500 Wednesday NLH Prime | $2,500 | $150,000 |
| 2026-11-25 | Wed | 18:05 | $1,050 Wednesday Wonderbox HR [Mystery Bounty] | $1,050 | $150,000 |
| 2026-11-25 | Wed | 19:05 | $2,100 Wednesday Bounty Blade HR [6-Max] | $2,100 | $100,000 |
| 2026-11-25 | Wed | 20:05 | $5,250 [PLO-5] Bounty High Roller [5-Max] | $5,250 | $100,000 |
| 2026-11-26 | Thu | 16:30 | $525 Thursday Bounty Hunters HR, $750K GTD The winner also receives a $10K Paradise Live Ticket | $525 | $750,000 |
| 2026-11-26 | Thu | 16:35 | $5,250 Bounty Hunters Super High Roller | $5,250 | $250,000 |
| 2026-11-26 | Thu | 17:05 | $2,500 Thursday Deepstack HR | $2,500 | $250,000 |
| 2026-11-26 | Thu | 18:05 | $1,050 Thursday Throwdown HR Bounty, $750K GTD | $1,050 | $750,000 |
| 2026-11-26 | Thu | 19:05 | $10,000 Thursday Throwdown SHR Bounty | $10,000 | $300,000 |
| 2026-11-26 | Thu | 20:05 | $1,500 [PLO] Bounty High Roller | $1,500 | $100,000 |
| 2026-11-26 | Thu | 21:05 | $1,050 Thursday Heater HR [Bounty Turbo] | $1,050 | $100,000 |
| 2026-11-26 | Thu | 22:30 | $1,500 Thursday Saver HR [Hyper] | $1,500 | $50,000 |
| 2026-11-27 | Fri | 16:30 | $525 Friday Bounty Hunters HR [Deep Turbo] | $525 | $200,000 |
| 2026-11-27 | Fri | 17:05 | $1,500 Friday Classic High Roller | $1,500 | $100,000 |
| 2026-11-27 | Fri | 18:05 | $1,050 Friday Night Fight HR [Bounty 6-Max] | $1,050 | $150,000 |
| 2026-11-27 | Fri | 19:05 | $525 Friday Fastlane Bounty | $525 | $50,000 |
| 2026-11-27 | Fri | 20:05 | $777 Friday Lucky Sevens Turbo [7-Max] | $777 | $50,000 |
| 2026-11-28 | Sat | 16:30 | $525 Saturday Mystery Bounty HR, $500K GTD The winner also receives a $10K Paradise Live Ticket | $525 | $500,000 |
| 2026-11-28 | Sat | 17:05 | $2,500 Saturday Superstack | $2,500 | $150,000 |
| 2026-11-28 | Sat | 18:05 | $1,050 Saturday Sevens [Bounty 7-Max] | $1,050 | $350,000 |
| 2026-11-28 | Sat | 19:05 | $1,500 Saturday Sprint Deepstack | $1,500 | $75,000 |
| 2026-11-28 | Sat | 20:05 | $2,500 Saturday Night Fever [Bounty] | $2,500 | $100,000 |
| 2026-11-28 | Sat | 21:05 | $525 Saturday Heater HR [Bounty Turbo 5-Max] | $525 | $50,000 |
| 2026-11-29 | Sun | 16:30 | $525 Bounty Hunters HR Main Event, $2M GTD The winner also receives a $10K Paradise Live Ticket | $525 | $2,000,000 |
| 2026-11-29 | Sun | 16:35 | $5,250 Sunday Bounty Hunters Super HR | $5,250 | $300,000 |
| 2026-11-29 | Sun | 17:00 | $1,050 GGMasters HR, $1M GTD [2-Day Event] The winner also receives a $10K Paradise Live Ticket | $1,050 | $1,000,000 |
| 2026-11-29 | Sun | 18:00 | $10,000 GGMillion$ High Rollers, $2M GTD [2-Day Event] The winner also receives a $10K Paradise Live Ticket | $10,000 | $2,000,000 |
| 2026-11-29 | Sun | 18:30 | $1,000 Ocean KO High Roller | $1,000 | $700,000 |
| 2026-11-29 | Sun | 19:00 | $10,000 GGMillion$ Pot-Limit Omaha, $1M GTD The winner also receives a $10K Paradise Live Ticket | $10,000 | $1,000,000 |
| 2026-11-29 | Sun | 19:05 | $1,500 Sunday High Rollers Main Event, $500K GTD | $1,500 | $500,000 |
| 2026-11-29 | Sun | 19:30 | $1,050 [PLO] Bounty High Roller | $1,050 | $100,000 |
| 2026-11-29 | Sun | 20:05 | $10,000 Sunday Super High Roller NLH | $10,000 | $300,000 |
| 2026-11-29 | Sun | 21:05 | $1,050 Sunday Heater High Rollers [Bounty Turbo] | $1,050 | $100,000 |
| 2026-11-29 | Sun | 22:05 | $2,100 [PLO] Deepstack Bounty Turbo HR | $2,100 | $100,000 |
| 2026-11-29 | Sun | 22:30 | $1,500 Sunday Saver HR [Hyper] | $1,500 | $100,000 |
| 2026-11-30 | Mon | 16:35 | $1,050 Super Monday – Bounty Blade | $1,050 | $300,000 |
| 2026-11-30 | Mon | 17:05 | $2,500 Super Monday – NLH Prime | $2,500 | $150,000 |
| 2026-11-30 | Mon | 18:05 | $1,050 Super Monday – Monster Stack [7-Max] | $1,050 | $400,000 |
| 2026-11-30 | Mon | 18:30 | $500 Ocean KO Festival, $10M [Day 2] The winner also receives a $30K Super Pass. | $500 | $10,000,000 |
| 2026-11-30 | Mon | 19:05 | $525 Super Monday – Bounty Blitz | $525 | $150,000 |
| 2026-11-30 | Mon | 20:05 | $2,100 Super Monday – Bounty Freezeout | $2,100 | $150,000 |
| 2026-11-30 | Mon | 21:05 | $1,050 Super Monday – Heater [Bounty Turbo 7-Max] | $1,050 | $100,000 |
| 2026-11-30 | Mon | 22:30 | $1,500 Super Monday – Saver [Hyper] | $1,500 | $75,000 |
Simply put together your own GGPoker grind:
Online Poker Lobby
Live tournaments across every connected room

