The CAPT Million 2026 is already entering its final stages. This weekend, slow and one-day flights will be offered for the €500 + 50 CAPT Million (€1,000,000 GTD) event at casinos in Linz, Innsbruck, Graz, Baden, and even Vienna.
Many flights have already been played, and with 924 entries so far, nearly half of the million-euro guarantee has already been reached. Before play moves exclusively to Casino Baden starting November 22, there are still opportunities to enter at venues across Austria.
This weekend, Casinos Innsbruck and Linz will also offer two slow 60-minute flights, plus a Turbo One-Day Flight in Linz. In Graz, Baden, and Vienna, 30-minute flights will be played.
| Date | Level Duration | Casino | Duration |
| Nov. 13 | 60 min | Casino Innsbruck | 2 days |
| Nov. 13 | 60 min | Casino Linz | 2 days |
| Nov. 14 | 30 min | Casino Baden | One Day |
| Nov. 14 | 30 min | Casino Graz | One Day |
| Nov. 14 | 60 min | Casino Innsbruck | Day 2 |
| Nov. 14 | 60 min | Casino Linz | Day 2 |
| Nov. 14 | 20 min | Casino Linz | One Day |
| Nov. 15 | 30 min | Casino Vienna | One Day |
| Nov. 16 | 30 min | Casino Vienna | One Day |
The following weekend, games will be held not only in Baden, but also at the casinos in Salzburg and Bregenz:
| Date | Level Duration | Casino | Duration |
| Nov. 20 | 30 min | Casino Baden | One Day |
| Nov. 20 | 30 min | Casino Bregenz | One Day |
| Nov. 20 | 60 min | Casino Salzburg | 2 days |
| Nov. 21 | 60 min | Casino Baden | 2 days |
| Nov. 21 | 30 min | Casino Bregenz | One Day |
| Nov. 21 | 60 min | Casino Salzburg | Day 2 |
| Nov. 21 | 30 min | Casino Salzburg | One Day |
| Nov. 22 | 60 min | Casino Baden | Day 2 |
| Nov. 22 | 20 min | Casino Baden | One Day |
And then the action really kicks off at Casino Baden starting November 24:
| Date | Level Duration | Casino | Duration |
| Nov. 24 | 30 min | Casino Baden | One Day |
| Nov. 25 | 30 min | Casino Baden | One Day |
| Nov. 26 | 30 min | Casino Baden | One Day |
| Nov. 27 | 30 min | Casino Baden | One Day |
| Nov. 27 | 15 min | Casino Baden | One Day |
As always, there will be live coverage of the final days here on Pokerexklusiv.com. The grand finale begins on November 28, and everyone is guaranteed a minimum cash prize of €1,500.
The cash games at Casinos Austria start with blinds of €1/3 NLH and €2/2 PLO. If you have any questions about the CAPT Million, feel free to contact Thomas Lamatsch (Poker Manager at Casinos Austria) at +43 664 78284910 or thomas.lamatsch@casinos.at, Daniel Schwarz (Poker Manager at Casino Baden) is also happy to assist at +43 2252 44496 10250 or poker.baden@casinos.at. As always, all information—including hotel deals—is available on the CAPT Million pages at poker.casinos.at.
Chip Counts as of November 8
Pos | First Name | Name | Nation | Chip Count | Casino |
1 | Mario | Eder | AUT | 2,525,000 | Baden |
2 | Michael | Schmalnauer | AUT | 2,355,000 | Salzburg |
3 | Mitchboy | AUT | 2,285,000 | Baden | |
4 | Klaus | Ilk | AUT | 2,215,000 | Baden |
5 | Gunner | Klose | GER | 2,170,000 | Bregenz |
6 | Mek | TUR | 2,109,000 | Innsbruck | |
7 | Roberto | Caserotti | ITA | 2,080,000 | Innsbruck |
8 | Eki | AUT | 1,905,000 | Baden | |
9 | Konstantinos | Nanos | GRC | 1,870,000 | Baden |
10 | Konstantin | Hammermüller | AUT | 1,860,000 | Baden |
11 | Matthias | Pialek | AUT | 1,855,000 | Baden |
12 | Simone | Pegolotti | ITA | 1,725,000 | Innsbruck |
13 | Jonni Tapia | AUT | 1,715,000 | Baden | |
14 | Kuba | HUN | 1,650,000 | Bregenz | |
15 | nawasteh | AUT | 1,585,000 | Bregenz | |
16 | Alexander | Brandl | AUT | 1,580,000 | Baden |
17 | Philipp | Steiner | AUT | 1,580,000 | Baden |
18 | Japiko | AUT | 1,575,000 | Baden | |
19 | Michael | Strasser | AUT | 1,545,000 | Baden |
20 | Ioannis | Nanos | GRC | 1,520,000 | Baden |
21 | Wurstsalatmafia | GER | 1,510,000 | Salzburg | |
22 | Danilo | Fustic | AUT | 1,500,000 | Baden |
23 | Alexander | Geischläger | AUT | 1,445,000 | Baden |
24 | Christoph | Zobl | AUT | 1,370,000 | Baden |
25 | VIENNAMAN | AUT | 1,370,000 | Baden | |
26 | Triqueta | GER | 1,280,000 | Velden | |
27 | Samuel | Klocker | AUT | 1,240,000 | Baden |
28 | Groot 1968 | AUT | 1,155,000 | Baden | |
29 | Franz | Utikal | AUT | 1,150,000 | Baden |
30 | Der Gaulmeister | AUT | 1,135,000 | Baden | |
31 | R.H. | AUT | 1,130,000 | Innsbruck | |
32 | Yury | Aisov | AUT | 1,105,000 | Baden |
33 | Tobias Mario | Kreissl | GER | 1,100,000 | Innsbruck |
34 | SLU | AUT | 1,075,000 | Baden | |
35 | Wati | GER | 1,065,000 | Baden | |
36 | Chapi |
| AUT | 1,000,000 | Baden |
37 | Dimitrios | Nanos | GRC | 975,000 | Baden |
38 | Troza |
| HUN | 965,000 | Baden |
39 | Rüdiger | Rader | AUT | 950,000 | Baden |
40 | SLU |
| AUT | 935,000 | Baden |
41 | Raffael | Wozniak | POL | 890,000 | Baden |
42 | BHP |
| AUT | 880,000 | Baden |
43 | SLU | AUT | 850,000 | Baden | |
44 | Johannes | Pichler | AUT | 820,000 | Baden |
45 | Philipp | Taborsky | AUT | 820,000 | Baden |
46 | Coolman | AUT | 820,000 | Innsbruck | |
47 | Dieter | Hansal | AUT | 815,000 | Baden |
48 | Nikolaus | Kovacs | AUT | 800,000 | Baden |
49 | Patrick | Kneringer | AUT | 800,000 | Bregenz |
50 | Chapi | AUT | 745,000 | Salzburg | |
51 | Eros the Sky | ITA | 735,000 | Velden | |
52 | peterfredgun | CHE | 725,000 | Bregenz | |
53 | Heisenb9rg | HUN | 715,000 | Baden | |
54 | Rene Josef | Vonwald | AUT | 705,000 | Baden |
55 | Jodok | Meusburger | AUT | 700,000 | Bregenz |
56 | Kapars | Renga | LAT | 700,000 | Baden |
57 | Fauli | GER | 695,000 | Bregenz | |
58 | Stefan | Maierhofer | AUT | 695,000 | Baden |
59 | Roland | Beisteiner | AUT | 690,000 | Baden |
60 | Heisenb9rg | HUN | 680,000 | Baden | |
61 | Mathias | Baumgartner | AUT | 677,000 | Innsbruck |
62 | Andreas | Gunacker | AUT | 665,000 | Baden |
63 | Markus | Ivancich | AUT | 665,000 | Baden |
64 | Matthias | Kerschbaumer | AUT | 665,000 | Baden |
65 | Uppi | GER | 665,000 | Baden | |
66 | Rüdiger | Rader | AUT | 650,000 | Baden |
67 | Cesar Blekmen | SVK | 615,000 | Baden | |
68 | Christian Wolfgang | Hanschirik | AUT | 615,000 | Baden |
69 | Arax | AUT | 585,000 | Velden | |
70 | Mics | AUT | 580,000 | Baden | |
71 | Micky | GER | 570,000 | Salzburg | |
72 | Michael | Lainer | AUT | 565,000 | Salzburg |
73 | Moertl | SER | 565,000 | Baden | |
74 | Marvin | Reischer | AUT | 540,000 | Baden |
75 | Uppi | GER | 525,000 | Baden | |
76 | Oleksandr | Smirnov | UKR | 495,000 | Baden |
77 | Sascha | Messmer | CHE | 475,000 | Bregenz |
78 | M&M | CHE | 470,000 | Bregenz | |
79 | Reinhard | Faltejsek | AUT | 460,000 | Baden |
80 | Krokodil | AUT | 445,000 | Baden | |
81 | Franz | Ziegerhofer | AUT | 440,000 | Baden |
82 | Stromi | AUT | 440,000 | Bregenz | |
83 | Marco | Teusl | AUT | 410,000 | Baden |
84 | Nikolaus | Kovacs | AUT | 410,000 | Baden |
85 | nawasteh | AUT | 365,000 | Baden | |
86 | Piotr | Kierkowski | POL | 355,000 | Salzburg |
87 | Goran | Stefanovic | AUT | 341,000 | Innsbruck |
88 | Rüdiger | Rader | AUT | 305,000 | Baden |
89 | Alexander | Huber | GER | 267,000 | Innsbruck |
90 | HUEPFA | AUT | 251,000 | Innsbruck | |
91 | Mics | AUT | 250,000 | Baden | |
92 | Richard | Redl | AUT | 245,000 | Baden |
93 | Christian | Leichtfried | AUT | 200,000 | Baden |
94 | Sonnenblume | AUT | 195,000 | Baden |
Double Qualifier – These Stacks Are Coming Out (€4,000)
# | First Name | Name | Nation | Chip Count | Casino |
1 | Chapi | AUT | 745,000 | Salzburg | |
2 | Heisenb9rg | HUN | 680,000 | Baden | |
3 | Mics | AUT | 250,000 | Baden | |
4 | nawasteh | AUT | 365,000 | Baden | |
5 | Nikolaus | Kovacs | AUT | 410,000 | Baden |
6 | Rüdiger | Rader | AUT | 650,000 | Baden |
7 | Rüdiger | Rader | AUT | 305,000 | Baden |
8 | SLU | AUT | 935,000 | Baden | |
9 | SLU | AUT | 850,000 | Baden | |
10 | Uppi | GER | 525,000 | Baden |
Overview of Start Dates for CAPT Million 2026
| Date | Start Date | Casino | Buy-in | Entries | Re-entries | Total | 10% ITM | Prize Pool |
| Sep 4 | 60 min | Casino Innsbruck | €500 | 37 | 5 | 42 | €21,000 | |
| Sep 5 | 30 min | Casino Baden | €500 | 34 | 11 | 45 | 5 | €22,500 |
| Sep 5 | 60 min | Casino Innsbruck | €500 | 7 | 1 | 8 | 5 | €4,000 |
| Sep 12 | 30 min | Casino Baden | 500 € | 39 | 10 | 49 | 5 | €24,500 |
| Sep 19 | 30 min | Casino Baden | €500 | 48 | 9 | 57 | 6 | €28,500 |
| Sep 26 | 30 min | Casino Baden | €500 | 52 | 13 | 65 | 7 | €32,500 |
| Oct. 3 | 30 min | Casino Baden | €500 | 53 | 12 | 65 | 7 | €32,500 |
| Oct. 10 | 30 min | Casino Baden | €500 | 56 | 15 | 71 | 7 | €35,500 |
| Oct. 11 | 30 min | Casino Seefeld | €500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| Oct. 16 | 60 min | Casino Bregenz | 500 € | 45 | 10 | 55 | 0 | €27,500 |
| Oct. 17 | 60 min | Casino Bregenz | €500 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2,000 € |
| Oct. 17 | 30 min | Casino Bregenz | €500 | 31 | 7 | 38 | 4 | €19,000 |
| Oct. 24 | 30 min | Casino Baden | €500 | 84 | 17 | 101 | 10 | €50,500 |
| Oct. 24 | 30 min | Casino Salzburg | €500 | 49 | 12 | 61 | 6 | €30,500 |
| Oct. 31 | 30 min | Casino Baden | €500 | 76 | 12 | 88 | 9 | €44,000 |
| Nov. 7 | 30 min | Casino Baden | €500 | 70 | 24 | 94 | 9 | €47,000 |
| Nov. 7 | 60 min | Casino Innsbruck | €500 | 30 | 9 | 39 | – | €19,500 |
| Nov. 7 | 30 min | Casino Velden | €500 | 22 | 4 | 26 | 3 | €13,000 |
| Nov. 8 | 60 min | Casino Innsbruck | €500 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2,500 € |
| Nov. 8 | 30 min | Casino Innsbruck | 500 € | 9 | 2 | 11 | 1 | €5,500 |
| Nov. 13 | 60 min | Casino Innsbruck | €500 | €0 | ||||
| Nov. 13 | 60 min | Casino Linz | 500 € | €0 | ||||
| Nov. 14 | 30 min | Baden Casino | 500 € | €0 | ||||
| Nov. 14 | 30 min | Casino Graz | 500 € | €0 | ||||
| Nov. 14 | 60 min | Casino Innsbruck | 500 € | €0 | ||||
| Nov. 14 | 60 min | Casino Linz | 500 € | €0 | ||||
| Nov. 14 | 20 min | Casino Linz | 500 € | €0 | ||||
| Nov. 15 | 30 min | Casino Vienna | 500 € | €0 | ||||
| Nov. 16 | 30 min | Casino Vienna | 500 € | €0 | ||||
| Nov. 20 | 30 min | Baden Casino | 500 € | €0 | ||||
| Nov. 20 | 30 min | Bregenz Casino | 500 € | €0 | ||||
| Nov. 20 | 60 min | Casino Salzburg | 500 € | €0 | ||||
| Nov. 21 | 60 min | Casino Baden | 500 € | €0 | ||||
| Nov. 21 | 30 min | Bregenz Casino | 500 € | €0 | ||||
| Nov. 21 | 60 min | Casino Salzburg | 500 € | €0 | ||||
| Nov. 21 | 30 min | Casino Salzburg | 500 € | €0 | ||||
| Nov. 22 | 60 min | Baden Casino | 500 € | €0 | ||||
| Nov. 22 | 20 min | Casino Baden | 500 € | €0 | ||||
| Nov. 24 | 30 min | Casino Baden | 500 € | €0 | ||||
| Nov. 25 | 30 min | Casino Baden | 500 € | €0 | ||||
| Nov. 26 | 30 min | Casino Baden | 500 € | €0 | ||||
| Nov. 27 | 30 min | Casino Baden | 500 € | €0 | ||||
| Nov. 27 | 15 min | Casino Baden | 500 € | 0 € | ||||
| Total | 749 | 175 | 924 | 94 | €462,000 |
Key Facts
Buy-in: €500 + 50
Starting Stack: 100,000
Min-Cash: €1,500 (€500 instant payout)
Double Qualification Bonus: €4,000
Finals: November 28–30 at Casino Baden
CAPT Million 2026 – Overview of Start Dates in Austria
CAPT Million 2026 – Festival Schedule at Casino Baden



