From 26 November to 7 December, PokerStars LIVE will be heading to Okada Manila. Manila Megastack 25 will offer almost $800,000 in guaranteed prize money.
The schedule features 85 events, with side-event buy-ins starting at $40. The $50 Kickoff comes with a guarantee of approximately $47,700. The $1,200 Single-Day High Roller is scheduled for 6 December and features a $31,800 guarantee.
The $720 Manila Megastack 25 Main Event will offer three regular starting flights and one turbo flight. Direct satellites are available from just $20. The Main Event comes with a guarantee of approximately $320,000, while the series as a whole boasts total guarantees of PHP 50 million ($795,000).
Manila Megastack 25
Date: November 26 to December 7
Location: Okada Manila
Events: 85 incl. Satellites
Buy-In: PHP 2,500 ($40) to PHP 75,000 ($1,200); Satellites from PHP 1,300 ($20)
Website: pokerstarslivemanila.com
| Date | Event | Buy-In | |
|---|---|---|---|
| Thursday, November 26 | 1 | Early Bird Special – ₱200K GTD | ₱2,500 (₱2,200 + ₱300) |
| Thursday, November 26 | 2 | Megastack Warm-Up – ₱750,000 GTD | ₱10,000 (₱8,800 + ₱1,200) |
| Thursday, November 26 | 3 | Double Stack | ₱15,000 (₱13,200 + ₱1,800) |
| Thursday, November 26 | 4 | Kick-off Qualifier – Win Your Seat @ 60K Chips (3 SEATS GTD) | ₱3,300 (₱2,904 + ₱396) |
| Thursday, November 26 | 5 | Step 1 – Main Event Direct Qualifier – Win Your Seat @ 50K Chips (3 SEATS GTD) | ₱1,300 (₱1,144 + ₱156) |
| Thursday, November 26 | 6 | Knockout [₱1K Bounty] – Hyper Turbo | ₱5,000 (₱4,400 + ₱600) |
| Friday, November 27 | 7 | NLHE – ₱200K GTD | ₱2,500 (₱2,200 + ₱300) |
| Friday, November 27 | 8 | Knockout [₱2K Bounty] – ₱750,000 GTD | ₱10,000 (₱8,800 + ₱1,200) |
| Friday, November 27 | 9A | SuperStack Turbo A – ₱500,000 GTD (Play ITM) | ₱4,500 (₱3,960 + ₱540) |
| Friday, November 27 | 9B | SuperStack Turbo B – ₱500,000 GTD (Play ITM) | ₱4,500 (₱3,960 + ₱540) |
| Friday, November 27 | 10 | Kick-off Qualifier – Win Your Seat @ 60K Chips (3 SEATS GTD) | ₱3,300 (₱2,904 + ₱396) |
| Friday, November 27 | 11 | Step 1 – Main Event Direct Qualifier – Win Your Seat @ 50K Chips (3 SEATS GTD) | ₱1,300 (₱1,144 + ₱156) |
| Friday, November 27 | 12 | Knockout [₱1K Bounty] – Hyper Turbo | ₱5,000 (₱4,400 + ₱600) |
| Saturday, November 28 | 13 | Kickoff Hyper Qualifier – Win Your Seat @ 60K Chips | ₱3,300 (₱2,904 + ₱396) |
| Saturday, November 28 | 14A | Kickoff A – ₱3M GTD [30 mins] (Play ITM) | ₱16,500 (₱14,520 + ₱1,980) |
| Saturday, November 28 | 15 | Pot Limit Omaha | ₱15,000 (₱13,200 + ₱1,800) |
| Saturday, November 28 | 9 Day 2 Final | SuperStack Turbo – Final | ––– |
| Saturday, November 28 | 16 | Knockout [₱2K Bounty] | ₱5,000 (₱4,400 + ₱600) |
| Saturday, November 28 | 14B | Kickoff B – ₱3M GTD [25 mins] (Play ITM) | ₱16,500 (₱14,520 + ₱1,980) |
| Saturday, November 28 | 17 | PLO – Turbo | ₱5,000 (₱4,400 + ₱600) |
| Saturday, November 28 | 14C | Kickoff C – ₱3M GTD [15 mins] (Play ITM) | ₱16,500 (₱14,520 + ₱1,980) |
| Saturday, November 28 | 18 | Step 1 – Main Event Direct Qualifier – Win Your Seat @ 50K Chips (3 SEATS GTD) | ₱1,300 (₱1,144 + ₱156) |
| Saturday, November 28 | 19 | Deepstack Hyper Turbo | ₱8,000 (₱7,040 + ₱960) |
| Sunday, November 29 | 20 | Sunday Special – ₱200K GTD | ₱2,500 (₱2,200 + ₱300) |
| Sunday, November 29 | 21 | Survivor Knockout Qualifier Hyper – Win Your Seat @ 50K Chips (3 SEATS GTD) | ₱5,900 (₱5,192 + ₱708) |
| Sunday, November 29 | 22 | Survivor Knockout [₱50K Bounty] – ₱2M GTD | ₱25,000 (₱22,000 + ₱3,000) |
| Sunday, November 29 | 14 Day 2 Final | Kickoff B – Day 2 Final | ––– |
| Sunday, November 29 | 23 | Swap Hold’em – Turbo | ₱5,000 (₱4,400 + ₱600) |
| Sunday, November 29 | 24 | Knockout [₱5K Bounty] – ₱1M GTD | ₱15,000 (₱13,200 + ₱1,800) |
| Sunday, November 29 | 25 | Step 1 – Main Event Direct Qualifier – Win Your Seat @ 50K Chips (3 SEATS GTD) | ₱1,300 (₱1,144 + ₱156) |
| Sunday, November 29 | 26 | Main Event Direct Qualifier – Win Your Seat @ 100K Chips (10 SEATS GTD) | ₱5,400 (₱4,752 + ₱648) |
| Sunday, November 29 | 27 | SuperStack Super Hyper Turbo | ₱8,000 (₱7,040 + ₱960) |
| Monday, November 30 | 28 | Monday Special – ₱300K GTD | ₱3,500 (₱3,080 + ₱420) |
| Monday, November 30 | 29 | Deepstack Qualifier Hyper – Win Your Seat @ 60K Chips (3 Seats GTD) | ₱3,000 (₱2,640 + ₱360) |
| Monday, November 30 | 30 | Deepstack – ₱1M GTD | ₱15,000 (₱13,200 + ₱1,800) |
| Monday, November 30 | 31 | Super Hold’em – Turbo | ₱5,000 (₱4,400 + ₱600) |
| Monday, November 30 | 32 | 6 Handed | ₱25,000 (₱22,000 + ₱3,000) |
| Monday, November 30 | 33 | Knockout [₱2K Bounty] – ₱500K GTD | ₱8,000 (₱7,040 + ₱960) |
| Monday, November 30 | 34 | Step 1 – Main Event Direct Qualifier – Win Your Seat @ 50K Chips (3 SEATS GTD) | ₱1,300 (₱1,144 + ₱156) |
| Monday, November 30 | 35 | Main Event Direct Qualifier – Win Your Seat @ 100K Chips (3 SEATS GTD) | ₱5,400 (₱4,752 + ₱648) |
| Tuesday, December 1 | 36 | Tuesday Special – ₱300K GTD | ₱3,500 (₱3,080 + ₱420) |
| Tuesday, December 1 | 37 | Superstack Qualifier Hyper – Win Your Seat @ 60K Chips (3 SEATS GTD) | ₱3,000 (₱2,640 + ₱360) |
| Tuesday, December 1 | 38 | SuperStack – ₱1M GTD | ₱15,000 (₱13,200 + ₱1,800) |
| Tuesday, December 1 | 39 | Bubble Rush | ₱5,000 (₱4,400 + ₱600) |
| Tuesday, December 1 | 40 | Big Mystery Bounty – ₱2M GTD – Day 1 | ₱30,000 (₱27,000 + ₱3,000) |
| Tuesday, December 1 | 41 | NLHE – ₱500K GTD | ₱8,000 (₱7,040 + ₱960) |
| Tuesday, December 1 | 42 | Step 1 – Main Event Direct Qualifier – Win Your Seat @ 50K Chips (3 SEATS GTD) | ₱1,300 (₱1,144 + ₱156) |
| Tuesday, December 1 | 43 | Main Event Direct Qualifier – Win Your Seat @ 100K Chips (3 SEATS GTD) | ₱5,400 (₱4,752 + ₱648) |
| Wednesday, December 2 | 44 | NLHE – ₱500K GTD | ₱7,500 (₱6,600 + ₱900) |
| Wednesday, December 2 | 45 | Mystery Bounty Qualifier Hyper – Win Your Seat @ 60K chips (1 SEAT GTD) | ₱3,900 (₱3,432 + ₱468) |
| Wednesday, December 2 | 40 Final | Big Mystery Bounty – Day 2 Final | ––– |
| Wednesday, December 2 | 46A | Mystery Bounty A – ₱3M GTD (Play ITM) | ₱20,000 (₱17,600 + ₱2,400) |
| Wednesday, December 2 | 47 | Super Knockout [₱5K Bounty] – Turbo | ₱10,000 (₱8,800 + ₱1,200) |
| Wednesday, December 2 | 48 | Mystery Bounty Qualifier Hyper – Win Your Seat @ 60K chips (1 SEAT GTD) | ₱3,900 (₱3,432 + ₱468) |
| Wednesday, December 2 | 46B | Mystery Bounty B – ₱3M GTD (Play ITM) | ₱20,000 (₱17,600 + ₱2,400) |
| Wednesday, December 2 | 49 | Step 1 – Main Event Direct Qualifier – Win Your Seat @ 50K Chips (3 SEATS GTD) | ₱1,300 (₱1,144 + ₱156) |
| Wednesday, December 2 | 50 | Main Event Direct Qualifier – Win Your Seat @ 100K Chips (10 SEATS GTD) | ₱5,400 (₱4,752 + ₱648) |
| Wednesday, December 2 | 51 | Showtime Hold’em Hyper Turbo | ₱5,000 (₱4,400 + ₱600) |
| Thursday, December 3 | 52 | 6 Handed – ₱500K GTD | ₱7,500 (₱6,600 + ₱900) |
| Thursday, December 3 | 53 | Main Event Direct Qualifier Hyper – Win Your Seat @ 100K Chips | ₱5,400 (₱4,752 + ₱648) |
| Thursday, December 3 | 54A | Main Event Flight A – ₱20M GTD (Play ITM) | ₱45,000 (₱40,500 + ₱4,500) |
| Thursday, December 3 | 46 Day 2 Final | Mystery Bounty – Day 2 Final | ––– |
| Thursday, December 3 | 55A | Megastack Turbo A – ₱2M GTD (Play ITM) | ₱10,000 (₱8,800 + ₱1,200) |
| Thursday, December 3 | 56 | Mini High Roller – ₱1M GTD | ₱40,000 (₱36,000 + ₱4,000) |
| Thursday, December 3 | 55B | Megastack Turbo B – ₱2M GTD (Play ITM) | ₱10,000 (₱8,800 + ₱1,200) |
| Thursday, December 3 | 57 | Main Event Direct Qualifier – Win Your Seat @ 100K Chips | ₱5,400 (₱4,752 + ₱648) |
| Thursday, December 3 | 58 | Hyper Turbo | ₱5,000 (₱4,400 + ₱600) |
| Friday, December 4 | 59 | Megastack – ₱500K GTD | ₱7,500 (₱6,600 + ₱900) |
| Friday, December 4 | 60 | Main Event Direct Qualifier Hyper – Win Your Seat @ 100K Chips | ₱5,400 (₱4,752 + ₱648) |
| Friday, December 4 | 55 Day 2 Final | Megastack Turbo – Day 2 Final | ––– |
| Friday, December 4 | 54B | Main Event Flight B – ₱20M GTD (Play ITM) | ₱45,000 (₱40,500 + ₱4,500) |
| Friday, December 4 | 61 | Knockout [₱5K Bounty] | ₱15,000 (₱13,200 + ₱1,800) |
| Friday, December 4 | 62 | Super Knockout [₱25K Bounty] | ₱50,000 (₱45,000 + ₱5,000) |
| Friday, December 4 | 63 | Ultra Stack Turbo – ₱1M GTD | ₱10,000 (₱8,800 + ₱1,200) |
| Friday, December 4 | 64 | Main Event Direct Qualifier – Win Your Seat @ 100K Chips | ₱5,400 (₱4,752 + ₱648) |
| Friday, December 4 | 65 | PLO Win The Button – Turbo | ₱8,000 (₱7,040 + ₱960) |
| Saturday, December 5 | 66 | Knockout [₱5,000 Bounty] – ₱500K GTD | ₱7,500 (₱6,600 + ₱900) |
| Saturday, December 5 | 67 | Main Event Direct Qualifier Hyper – Win Your Seat @ 100K Chips | ₱5,400 (₱4,752 + ₱648) |
| Saturday, December 5 | 54C | Main Event Flight C – ₱20M GTD (Play ITM) | ₱45,000 (₱40,500 + ₱4,500) |
| Saturday, December 5 | 68 | Ladies Event – Turbo | ₱5,000 (₱4,400 + ₱600) |
| Saturday, December 5 | 69 | SuperStack Turbo | ₱20,000 (₱17,600 + ₱2,400) |
| Saturday, December 5 | 70 | Flipout (1 in 7) ITM – Final Hyper Turbo @ 21:00 | ₱2,000 (₱1,800 + ₱200) |
| Saturday, December 5 | 71 | Main Event Direct Qualifier – Win Your Seat @ 100K Chips (10 SEATS GTD) | ₱5,400 (₱4,752 + ₱648) |
| Saturday, December 5 | 72 | 4/5/6 – PLO | ₱5,000 (₱4,400 + ₱600) |
| Saturday, December 5 | 54D | Main Event Flight D [20/15] – ₱20M GTD (Play ITM) | ₱45,000 (₱40,500 + ₱4,500) |
| Saturday, December 5 | 73 | SuperStack Knockout [₱2K Bounty] Hyper Turbo – ₱500K GTD | ₱10,000 (₱8,800 + ₱1,200) |
| Saturday, December 5 | 74 | Super Hyper Turbo | ₱5,000 (₱4,400 + ₱600) |
| Sunday, December 6 | 75 | Sunday Millions – ₱2M GTD | ₱25,000 (₱22,000 + ₱3,000) |
| Sunday, December 6 | 54 Day 2 | Main Event – Day 2 | ––– |
| Sunday, December 6 | 76 | Manila Megastack High Roller Qualifier – Win Your Seat @ 100K Chips | ₱8,800 (₱7,744 + ₱1,056) |
| Sunday, December 6 | 77 | Ladies Event – ₱300K GTD | ₱10,000 (₱8,800 + ₱1,200) |
| Sunday, December 6 | 78 | Single Day High Roller – ₱2M GTD | ₱75,000 (₱69,000 + ₱6,000) |
| Sunday, December 6 | 79 | Knockout [₱5K Bounty] – ₱1M GTD | ₱12,000 (₱10,560 + ₱1,440) |
| Sunday, December 6 | 80 | Turbo | ₱10,000 (₱8,800 + ₱1,200) |
| Sunday, December 6 | 81 | Win The Button – Hyper Turbo | ₱8,000 (₱7,040 + ₱960) |
| Sunday, December 6 | 82 | SuperStack – Hyper Turbo | ₱5,000 (₱4,400 + ₱600) |
| Monday, December 7 | 83 | Mini Main Event – ₱1M GTD | ₱15,000 (₱13,200 + ₱1,800) |
| Monday, December 7 | 54 Final | Main Event – Final | ––– |
| Monday, December 7 | 84 | Turbo – ₱500K GTD | ₱8,000 (₱7,040 + ₱960) |
| Monday, December 7 | 85 | Last Chance Super Hyper Turbo | ₱5,000 (₱4,400 + ₱600) |


